宠物多功能理毛器已经火了一年多了,亚马逊爆款单品月销直接破2万!
从跨境选品角度,这类美宠器产品还有没有机会?大家可以从TOP10的产品上找一找灵感~
同类比较 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 |
近30天销量 | 20000+ | 6000+ | 7000+ | 2000+ | 2000+ |
品牌 | AIRROBO | neabot | oneisall | Odatay | Afloia |
价格 | 69.99美元 | 95.99美元 | 79.99美元 | 79.99美元 | 79.99美元 |
电源 | 插电式 | 插电式 | 插电式 | 插电式 | 插电式 |
毛发仓容量 | 2L | 1L | 1.5L | 2L | 1.5L |
吸力 | 12000Pa 3档可调 | 9000Pa 2档可调 | 10000Pa 3档可调 | 12000Pa 5档可调 | 未公布吸力 3档可调 |
噪音分贝 | 50分贝 | 52分贝 | 60分贝 | 55分贝 | 60分贝 |
配件清单 | 1.美容梳 2.电推剪 3.清洁刷 4.扁吸 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.电推剪 4.清洁刷 5.扁吸 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.电推剪 4.清洁刷 5.扁吸 6.脚毛剪 7.磨甲器 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.电推剪 4.清洁刷 5.扁吸 6.脚毛剪 7.磨甲器 | 1.美容梳 2.电推剪 3.清洁刷 4.扁吸 5.脚毛剪 6.磨甲器 |
同类比较 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 |
近30天销量 | 2000+ | 1000+ | 3000+ | 2000+ | 2000+ |
品牌 | FIXR | Uproot Clean | Buenkee | oneisall | UBROBO |
价格 | 69.99美元 | 159.2美元 | 69.99美元 | 69.77美元 | 54.99美元 |
电源 | 插电式 | 插电式 | 插电式 | 插电式 | 插电式 |
毛发仓容量 | 2L | 1.7L | 2L | 1.5L | 1.4L |
吸力 | 12000Pa 3档可调 | 9000Pa 10档可调 | 15000Pa 3档可调 | 10000Pa 3档可调 | 12000Pa 3档可调 |
噪音分贝 | 60分贝 | 52分贝 | 58分贝 | 58分贝 | 60分贝 |
配件清单 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.电推剪 4.清洁刷 5.扁吸 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.开结梳 4.电推剪 5.清洁刷 6.扁吸 7.吹风嘴 *吹吸一体 | 1.美容梳 2.电推剪 3.清洁刷 4.扁吸 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.清洁刷 4.扁吸 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.电推剪 |
通过一年多的竞争,这一块市场的产品单价已经降低到70美金区域,营销的战场也不局限于亚马逊平台,在TIk Tok和YouTube上的红人营销带货视频力量不可小觑。